19" omara za vgradnjo serverjev, tip S
Komunikacijska omara za vgradnjo 19" serverjev in ostale pasivne ali aktivne opreme.
Omare so prostostoječe, izdelane za vgradnjo težjih strežnikov na vodilih (IBM, HP itd.), nosilnost omare 8000N.
Omaro je možno kombinirati z različnimi vrstami vrat.
![]() |
Glavne značilnosti standardne izvedbe |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RAL7035 | RAL9005 | RAL7015 | RAL9002 |
| Oznaka omare | Širina mm | Globina mm | Višina mm | V HE | Teža kg |
| S 6090 30HE* | 600 | 900 | 1540 | 30 | 98 |
| S 6090 42HE | 600 | 900 | 2070 | 42 | 115 |
| S 6090 46HE | 600 | 900 | 2250 | 46 | 122 |
| S 60100 42HE* | 600 | 1000 | 2070 | 42 | 120 |
| S 7090 30HE | 700 | 900 | 1540 | 30 | 115 |
| S 7090 42HE | 700 | 900 | 2070 | 42 | 138 |
| S 7090 46HE | 700 | 900 | 2250 | 46 | 150 |
| S 70100 42HE | 700 | 1000 | 2070 | 42 | 140 |
| S 70100 46HE* | 700 | 1000 | 2250 | 46 | 150 |
| S 8080 42HE* | 800 | 800 | 2070 | 42 | 110 |
| S 8080 46HE* | 800 | 800 | 2250 | 46 | 128 |
| S 80100 42HE* | 800 | 1000 | 2070 | 42 | 139 |
| S 80100 46HE* | 800 | 1000 | 2250 | 46 | 158 |
1HE = 44.45mm
Legenda označevanja omar
Server omare so na zalogi, dobava do 3 delovne dni
*Ni stalno na zalogi, preverite dobavni rok
Ostale dimenzije izdelujemo po naročilu, dobava do 21 dni
Podrobnejša tehnična risba spodaj
Katalog komunikacijskih omar lahko prenesete tukaj >> (11Mb)
Stopite v stik z nami
O.D.M. d.o.o., LjubljanaPot k sejmišču 30
1231 Ljubljana
Tel.: +386 1 530 42 70
Fax.: +386 1 530 42 77
E-pošta: info@odm-inz.si
Tehnični podatki
| klik za povečavo | klik za povečavo |
|
|
Server omara z 19" profili
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |











